Einsätze 2026
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 39 Datum: 17.08.2026 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Kirmesfeuerwerk Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandsicherheitswache | 39 | 17.08.2026 | 21:15 | Brandsicherheitswache Kirmesfeuerwerk | Sögel | Brandsicherheitswache | |||||
| Lfd.: 38 Datum: 15.08.2026 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Kleiner Flächenbrand, Spahner Str. , Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandeinsatz | 38 | 15.08.2026 | 14:14 | Kleiner Flächenbrand, Spahner Str. , Sögel | Sögel | Brandeinsatz | |||||
| Lfd.: 37 Datum: 15.08.2026 Uhrzeit: 00:58 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand, Paderborner Straße, Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandeinsatz | 37 | 15.08.2026 | 00:58 | Dachstuhlbrand, Paderborner Straße, Sögel | Sögel | Brandeinsatz | |||||
| Lfd.: 36 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 14:19 Einsatzmeldung: Flächenbrand ; Donshorn, Hüven Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandeinsatz | 36 | 10.08.2026 | 14:19 | Flächenbrand ; Donshorn, Hüven | Sögel | Brandeinsatz | |||||
| Lfd.: 35 Datum: 07.08.2026 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage , Haus Simeon, Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandmeldeanlage | 35 | 07.08.2026 | 18:20 | Brandmeldeanlage , Haus Simeon, Sögel | Sögel | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 34 Datum: 04.08.2026 Uhrzeit: 08:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Wahner Str. , Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Verkehrsunfall | 34 | 04.08.2026 | 08:43 | Verkehrsunfall, Wahner Str. , Sögel | Sögel | Verkehrsunfall | |||||
| Lfd.: 33 Datum: 02.08.2026 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Unterstützung FF Berßen; Brand Rundballenpresse mit Flächenbrand Einsatzort: Klein Berßen Einsatzart: Brandeinsatz | 33 | 02.08.2026 | 15:26 | Unterstützung FF Berßen; Brand Rundballenpresse mit Flächenbrand | Klein Berßen | Brandeinsatz | |||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
| Lfd.: 32 Datum: 25.07.2026 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Brand Rundballenpresse in Hüven Einsatzort: Hüven Einsatzart: Brandeinsatz | 32 | 25.07.2026 | 16:53 | Brand Rundballenpresse in Hüven | Hüven | Brandeinsatz | |||||
| Lfd.: 31 Datum: 19.07.2026 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch, Werlter Str. , Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Wasserschaden / Überflutung | 31 | 19.07.2026 | 17:22 | Wasserrohrbruch, Werlter Str. , Sögel | Sögel | Wasserschaden / Überflutung | |||||
| Lfd.: 30 Datum: 19.07.2026 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand, Schützenstraße, Hüven Einsatzort: Hüven Einsatzart: Brandeinsatz | 30 | 19.07.2026 | 14:52 | Vegetationsbrand, Schützenstraße, Hüven | Hüven | Brandeinsatz | |||||
| Lfd.: 29 Datum: 19.07.2026 Uhrzeit: 05:14 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür, Kolpingstraße; Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Türöffnung | 29 | 19.07.2026 | 05:14 | Person hinter verschlossener Tür, Kolpingstraße; Sögel | Sögel | Türöffnung | |||||
| Lfd.: 28 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Absicherung des Schützenmarsches anlässlich des Sögeler Schützenfest. Einsatzort: Sögel Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 28 | 12.07.2026 | 14:15 | Absicherung des Schützenmarsches anlässlich des Sögeler Schützenfest. | Sögel | Technische Hilfeleistung | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 21:46 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder in einem Wohnhaus in Werpeloh Einsatzort: Werpeloh Einsatzart: Brandeinsatz | 27 | 04.07.2026 | 21:46 | Ausgelöster Rauchmelder in einem Wohnhaus in Werpeloh | Werpeloh | Brandeinsatz | |||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
| Lfd.: 26 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür ; Werpeloh Einsatzort: Werpeloh Einsatzart: Türöffnung | 26 | 29.06.2026 | 10:24 | Person hinter verschlossener Tür ; Werpeloh | Werpeloh | Türöffnung | |||||
| Lfd.: 25 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 02:30 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage EDEKA Markt Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandmeldeanlage | 25 | 27.06.2026 | 02:30 | Brandmeldeanlage EDEKA Markt Sögel | Sögel | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 00:44 Einsatzmeldung: Ast auf der Sigiltrastraße nach Gewitter Einsatzort: Sögel Einsatzart: Unwetter klein | 24 | 20.06.2026 | 00:44 | Ast auf der Sigiltrastraße nach Gewitter | Sögel | Unwetter klein | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: Lagerfeuer am Hümmlinger Ring verursacht Feuerwehreinsatz Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandeinsatz | 23 | 18.06.2026 | 22:30 | Lagerfeuer am Hümmlinger Ring verursacht Feuerwehreinsatz | Sögel | Brandeinsatz | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 13.06.2026 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Absicherung des Triathlon zur offiziellen Freibaderöffnung; Veranstalter SV Sigiltra Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 22 | 13.06.2026 | 13:15 | Absicherung des Triathlon zur offiziellen Freibaderöffnung; Veranstalter SV Sigiltra Sögel | Sögel | Technische Hilfeleistung | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 09.06.2026 Uhrzeit: 21:42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fa.Ten Kate GmbH & Co. KG Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandmeldeanlage | 21 | 09.06.2026 | 21:42 | Brandmeldeanlage Fa.Ten Kate GmbH & Co. KG Sögel | Sögel | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 03.06.2026 Uhrzeit: 22:23 Einsatzmeldung: Zimmerbrand, Gartenstraße in Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandeinsatz | 20 | 03.06.2026 | 22:23 | Zimmerbrand, Gartenstraße in Sögel | Sögel | Brandeinsatz | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 03.06.2026 Uhrzeit: 10:44 Einsatzmeldung: Anforderung durch die Polizei zum Nordring in Sögel, Ast hängt auf der Straße Einsatzort: Sögel Einsatzart: Unwetter | 19 | 03.06.2026 | 10:44 | Anforderung durch die Polizei zum Nordring in Sögel, Ast hängt auf der Straße | Sögel | Unwetter | |||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
| Lfd.: 18 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: Anforderung der Drehleiter durch die FF Holte nach Vinnen, Beseitigung Sturmschäden Einsatzort: Vinnen Einsatzart: Unwetter | 18 | 29.05.2026 | 18:57 | Anforderung der Drehleiter durch die FF Holte nach Vinnen, Beseitigung Sturmschäden | Vinnen | Unwetter | |||||
| Lfd.: 17 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Beseitigung Strumschäden nach Unwetter Einsatzort: Sögel Einsatzart: Unwetter | 17 | 29.05.2026 | 17:46 | Beseitigung Strumschäden nach Unwetter | Sögel | Unwetter | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: Anforderung durch das Hümmling Krankenhaus Sögel, Absicherung des Hubschrauberlandeplatz Einsatzort: Sögel Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 16 | 28.05.2026 | 11:55 | Anforderung durch das Hümmling Krankenhaus Sögel, Absicherung des Hubschrauberlandeplatz | Sögel | Technische Hilfeleistung | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: Anforderung des TLF 4000 durch die WTD 91 zur Unterstützung bei einem größeren Flächenbrand Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandeinsatz | 15 | 27.05.2026 | 18:12 | Anforderung des TLF 4000 durch die WTD 91 zur Unterstützung bei einem größeren Flächenbrand | Sögel | Brandeinsatz | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 01:43 Einsatzmeldung: PKW Brand, Fontaneweg , Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandeinsatz | 14 | 27.05.2026 | 01:43 | PKW Brand, Fontaneweg , Sögel | Sögel | Brandeinsatz | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Anforderung Drehleiter durch den Rettungsdienst nach Spahnharrenstätte Einsatzort: Spahnharrenstätte Einsatzart: Unterstützung - Rettungsdienst | 13 | 15.05.2026 | 19:45 | Anforderung Drehleiter durch den Rettungsdienst nach Spahnharrenstätte | Spahnharrenstätte | Unterstützung - Rettungsdienst | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Hümmling Hospital, Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandmeldeanlage | 12 | 11.05.2026 | 15:37 | Brandmeldeanlage, Hümmling Hospital, Sögel | Sögel | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Hümmling Gymnasium Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandmeldeanlage | 11 | 07.05.2026 | 11:20 | Brandmeldeanlage Hümmling Gymnasium Sögel | Sögel | Brandmeldeanlage | |||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand , Lageweg, Hüven Einsatzort: Hüven Einsatzart: Brandeinsatz | 10 | 29.04.2026 | 18:11 | Vegetationsbrand , Lageweg, Hüven | Hüven | Brandeinsatz | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Wasserschaden nach Bruch der Hauptwasserleitung, Werlter Straße , Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 9 | 26.04.2026 | 11:20 | Wasserschaden nach Bruch der Hauptwasserleitung, Werlter Straße , Sögel | Sögel | Technische Hilfeleistung | |||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 23:14 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür, Sigiltrastraße, Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Türöffnung | 8 | 21.03.2026 | 23:14 | Person hinter verschlossener Tür, Sigiltrastraße, Sögel | Sögel | Türöffnung | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fa. Weidemark ; Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandmeldeanlage | 7 | 16.03.2026 | 00:12 | Brandmeldeanlage Fa. Weidemark ; Sögel | Sögel | Brandmeldeanlage | |||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage DRK Wohnpark , Fritz Husemann Str. Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandmeldeanlage | 6 | 26.02.2026 | 15:23 | Brandmeldeanlage DRK Wohnpark , Fritz Husemann Str. Sögel | Sögel | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 07:21 Einsatzmeldung: Anforderung der Drehleiter durch den Rettungsdienst , Mühlenstr. , Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Unterstützung - Rettungsdienst | 5 | 07.02.2026 | 07:21 | Anforderung der Drehleiter durch den Rettungsdienst , Mühlenstr. , Sögel | Sögel | Unterstützung - Rettungsdienst | |||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 22:36 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür, Mühlenstraße, Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Türöffnung | 4 | 16.01.2026 | 22:36 | Person hinter verschlossener Tür, Mühlenstraße, Sögel | Sögel | Türöffnung | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fa Weidemark Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Brandmeldeanlage | 3 | 12.01.2026 | 12:00 | Brandmeldeanlage Fa Weidemark Sögel | Sögel | Brandmeldeanlage | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 08:35 Einsatzmeldung: Keller lenzen nach Wasserrohrbruch in der Ulmenstr. in Sögel Einsatzort: Sögel Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2 | 08.01.2026 | 08:35 | Keller lenzen nach Wasserrohrbruch in der Ulmenstr. in Sögel | Sögel | Technische Hilfeleistung | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:46 Einsatzmeldung: Nachbarschaftliche Löschhilfe in Börger Einsatzort: Börger Einsatzart: Brandeinsatz | 1 | 01.01.2026 | 01:46 | Nachbarschaftliche Löschhilfe in Börger | Börger | Brandeinsatz | |||||
